Bốn thị trường giá tách biệt cùng tồn tại trong một thành phố: theo đêm, theo tháng, theo gói tour và theo phân khúc.
Trọng tâm: giá mỗi đêm của từng loại hình lưu trú tại Đà Nẵng.
| Loại hình | Giá / đêm | Công suất | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Khách sạn Đà Nẵng — bình quân thị trường | 116 USD | 66,1% | CoStar, 12 tháng đến giữa 2026 |
| Khách sạn hạng sang Đà Nẵng | 186 USD | 70,8% | CoStar |
| Giá phòng Đà Nẵng năm 2019 | 128,66 USD | — | CoStar |
| Căn hộ Airbnb — phường Hoà Hải | 156 USD | 39,2% | AirROI, 12 tháng đến 8/8/2026 |
| Căn hộ Airbnb — phường Mỹ An | 56 USD | 48,8% | AirROI |
| Căn hộ Airbnb — phường Phước Mỹ | 35 USD | 44,7% | AirROI |
| Studio căn Soleil, Sơn Trà một tin đăng, không phải mức bình quân | ~77 USD | chưa có số liệu | Niêm yết Airbnb, 12–15/09/2026 |
⚠️ Lưu ý về dữ liệu AirROI: mẫu chỉ phủ 118 căn tại Đà Nẵng. Nên đọc theo biên độ giá 35–56 USD mỗi đêm ở các phường ven biển, công suất 45–51%.
Doanh thu thực nhận khác xa giá niêm yết. Chủ căn hộ tại phường Mỹ An chỉ thu về khoảng 290–457 USD mỗi tháng sau khi tính tỷ lệ trống phòng. Sự thật
Trọng tâm: chín mức giá thuê tháng, và khoảng trống giữa chúng.
Cùng một căn 1 phòng ngủ, trang tiếng Việt rao 250–450 USD còn trang tiếng Anh rao từ 700 USD. Nguồn: ExpatDen
Vùng 450–600 USD được tô đậm là khoảng ít sản phẩm nhất trong dữ liệu thu thập được. Đây là quan sát về phân bố giá, chưa phải kết luận về nhu cầu. Giả thuyết
Trọng tâm: khung phân khúc của ngành, đối chiếu với số đo được tại Đà Nẵng.
| Phân khúc | Theo đêm | Theo tháng |
|---|---|---|
| Giá rẻ Backpacker | 15 – 35 USD | 300 – 500 USD Khớp Phường Phước Mỹ đo được 35 USD mỗi đêm. Studio trung tâm 150–300 USD mỗi tháng. |
| Tầm trung Tệp đông nhất | 40 – 90 USD | 600 – 1.200 USD Khớp một phần Biên độ theo tháng cao hơn số đo tại Đà Nẵng, thực tế 250–550 USD cho căn 1 phòng ngủ. |
| Cao cấp Chuyên gia | 100 – 250+ USD | 1.500 – 3.500+ USD Cần kiểm chứng Mức trần đo được tại Đà Nẵng là 1.330 USD mỗi tháng. Dải này phù hợp Hà Nội và TP.HCM hơn. |
Trọng tâm: khách châu Á trả bao nhiêu cho cả chuyến đi, không chỉ tiền phòng.
| Quốc gia | Gói tour | Giá / người | Quy đổi USD |
|---|---|---|---|
| 🇹🇼 Đài Loan | 6N5Đ Đà Nẵng – Hội An – Huế, bay + khách sạn + hầu hết bữa ăn | 25.900 – 32.900 TWD | ~830 – 1.050 |
| 🇭🇰 Hồng Kông | 5N4Đ Đà Nẵng + Hội An | 3.499 – 6.799 HKD | ~450 – 870 |
| 🇯🇵 Nhật Bản | 4N3Đ xuất phát Narita, bao gồm ăn sáng | 73.300 – 589.800 ¥ | ~500 – 4.000 |
| 🇰🇷 Hàn Quốc | 3N4Đ / 4N5Đ, mức giá khởi điểm | 219.000 – 379.000 ₩ | ~160 – 280 |
| 🇩🇪 Đức | TUI, 7 đêm, bay + khách sạn + đưa đón | từ 1.200 € | ~1.300 |
| 🇨🇿 Séc | Čedok, 8–11 đêm, có hướng dẫn viên | 49.949 – 59.990 CZK | ~2.150 – 2.600 |
| 🇷🇺 Nga | Level.Travel, 7 đêm | từ 96.176 ₽ | ~1.050 |
Chi tiêu bình quân mỗi chuyến của khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.200 – 1.400 USD, tương đương Indonesia ở mức 1.313 USD. Nguồn: VnExpress, 24/8/2026