Sáu phần trước đều là dữ liệu cấp thị trường. Câu hỏi vì sao một cơ sở lưu trú cụ thể trống phòng cần một loại dữ liệu khác, và loại đó hiện chưa có.
Những gì nghiên cứu này chứng minh được: tháng 9 là mùa thấp điểm của gần như mọi thị trường. Đà Nẵng tăng trưởng chậm hơn các điểm đến biển cùng nhóm. Thị phần khách Hàn đang thu hẹp. Nguồn cung mới bằng 30,6% quỹ phòng hiện có. Khách quốc tế chỉ ở trung bình 1,97 đêm.
Những gì nghiên cứu này KHÔNG chứng minh được: rằng năm yếu tố trên là nguyên nhân khiến một cơ sở cụ thể trống phòng. Đó là giả thuyết hợp lý nhất giải thích được toàn bộ dữ liệu, nhưng vẫn là giả thuyết.
Bảng dưới đây để trống có chủ đích. Đây là mẫu để chủ sở hữu điền số liệu thực tế của từng cơ sở.
| Chỉ số | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ví dụ cách điền → | 82% | 78% | 71% | 88% | 91% | 64% | 39% |
| Công suất lấp đầy (%) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Giá bán bình quân / đêm | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Doanh thu | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Số lượt đặt phòng | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Số đêm lưu trú trung bình | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Lượt xem tin đăng (Airbnb) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Tỷ lệ chuyển đổi (xem → đặt) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Toàn bộ các chỉ số này có sẵn trong bảng điều khiển của chủ nhà trên Airbnb, mục Thống kê.
Cùng một hiện tượng phòng trống có thể đến từ sáu nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Không có số liệu vận hành thì không phân biệt được nguyên nhân nào đang xảy ra.
| # | Nếu số liệu cho thấy | Thì nguyên nhân nằm ở |
|---|---|---|
| 1 | Lượt xem giảm mạnh | Khả năng hiển thị. Thuật toán nền tảng đẩy tin đăng xuống, hoặc nhu cầu tìm kiếm khu vực giảm. Đây là vấn đề phân phối, không phải vấn đề sản phẩm. |
| 2 | Lượt xem giữ nguyên nhưng đặt phòng giảm | Chuyển đổi. Khách nhìn thấy nhưng không đặt. Nguyên nhân nằm ở ảnh, tiêu đề, mô tả, giá hiển thị hoặc đánh giá gần đây. |
| 3 | Đặt phòng giữ nhưng giá giảm | Áp lực giá. Nguồn cung mới buộc phải hạ giá để giữ công suất. Đây là điều dữ liệu ở Phần 6 dự báo. |
| 4 | Cả ba giảm cùng nhịp với thị trường | Mùa vụ. Đúng như phân tích ở Phần 5: tháng 9 là đáy của gần như mọi thị trường. |
| 5 | Số đêm lưu trú trung bình giảm | Chuyển dịch tệp khách. Khách đổi từ nghỉ dài sang nghỉ ngắn, hoặc quy tắc số đêm tối thiểu lọc mất nhóm ở dài. |
| 6 | Điểm đánh giá giảm cùng lúc | Vận hành. Tiếng ồn, khoá cửa, mô tả không khớp thực tế — ba chủ đề lặp lại trong dữ liệu bình luận ở Phần 1. |
Dữ liệu thị trường hiện có nghiêng về nguyên nhân số 4. Nhưng đây là suy luận từ dữ liệu cấp thị trường, chưa phải bằng chứng từ số liệu vận hành. Giả thuyết
Trọng tâm: bốn thứ nữa cần hỏi để khép kín bức tranh.
| Dữ liệu | Vì sao cần | Lấy ở đâu |
|---|---|---|
| Số liệu của tất cả các căn, không chỉ một căn | Nếu tất cả cùng giảm thì nguyên nhân là chung. Nếu chỉ một căn giảm thì nguyên nhân nằm ở căn đó. | Chủ sở hữu |
| Vị trí từng căn: cùng toà hay rải rác | Nếu tất cả nằm trong một toà thì rủi ro thi công là rủi ro hệ thống, không phải rủi ro riêng lẻ. | Chủ sở hữu |
| Quốc tịch khách theo từng tháng | Cho phép đối chiếu trực tiếp với chỉ số mùa vụ 19 quốc gia ở Phần 5, thay vì suy luận gián tiếp. | Bảng điều khiển Airbnb |
| Có người trực tại chỗ hay không | Quyết định cơ sở thuộc Nhóm 1 hay Nhóm 2 trong khung phân loại ở Phần 3. | Chủ sở hữu |
Trọng tâm: dữ liệu đang được thu thập để lấp các khoảng trống.
Một bảng hỏi bằng tiếng Anh đang được gửi tới nhóm bạn bè quốc tế từng đến Đà Nẵng. Bảng hỏi nhắm vào ba điểm khuyết. Đó là kênh đặt phòng của khách Ấn Độ, hành vi tìm phòng trên nền tảng bị chặn, và mức giá khách sẵn sàng trả.
Báo cáo sẽ được cập nhật khi đạt tối thiểu 15 phản hồi.