Mọi số liệu trong báo cáo đều dẫn nguồn kèm ngày đăng đã được mở kiểm. Phần này liệt kê đầy đủ những gì nghiên cứu chưa biết.
Không có con số nào trong mục này được ước lượng hay suy đoán.
Trọng tâm: nghiên cứu này dựa trên dữ liệu gì và thu thập thế nào.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Thời điểm thực hiện | 07/09/2026 |
| Phạm vi địa lý | Đà Nẵng (bao gồm Hội An sau sáp nhập 01/07/2025) · Việt Nam · Đông Nam Á |
| Dữ liệu định lượng | Dữ liệu gốc Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê: 35 thị trường × từng tháng, giai đoạn 2008 – 08/2026. Tải trực tiếp và tự tính chỉ số mùa vụ. |
| Dữ liệu định tính | 49 video YouTube, khoảng 2.400 bình luận, 7 ngôn ngữ: Anh, Hàn, Trung, Nga, Nhật, Việt và Đức. Trích xuất 07/09/2026 bằng yt-dlp. |
| Dữ liệu cấp sản phẩm | Niêm yết công khai của các căn hộ ngắn hạn tại Sơn Trà và Mỹ Khê, đọc 12–15/09/2026. Kèm đánh giá công khai về toà Wyndham Soleil, xem Phụ lục B. |
| Sáu mảng nghiên cứu nền | Lưu trong thư mục research/: A (thống kê chính thức) · A2 (mùa vụ tự tính) · B1 (Đông Á) · B2 (Tây Âu, Nga, Ấn Độ) · C (mục đích & khách nội địa) · D (kênh & giá) · G (bình luận mạng xã hội) · H (Việt Nam & Đông Nam Á). |
| Quy tắc dẫn nguồn | Mỗi con số kèm đường dẫn và ngày đăng đã mở kiểm trực tiếp. Nơi không tìm được dữ liệu, ghi rõ "chưa có dữ liệu" thay vì ước lượng. |
Trọng tâm: toàn bộ nguồn, kèm ngày đăng đã được mở kiểm.
research/G-social-listening.md.Hình ảnh: Nguyen Trung Hieu, Tuan Vy — Pexels.